Classement
N° | Equipe | PTS | J | G | N | P | F/P | But+ | But- | Diff | Pen | AG | ARB | UA | UP |
1 | AS 3 COMMUNES | 43 | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 67 | 25 | +42 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
2 | AS NOISERAIE CHAMPY | 40 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 18 | +13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
3 | AJSC NANTERRE | 38 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 49 | 42 | +7 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 |
4 | US IVRY STALINGRAD | 32 | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 32 | 24 | +8 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5 |
5 | FC INSERT | 32 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 49 | 43 | +6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
6 | SCIENCES PO MEN IN BLACK | 29 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 32 | 41 | -9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
7 | OLYMPIQUE DE MEUDON | 29 | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 24 | 41 | -17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | FC JETS | 28 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 27 | 49 | -22 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
9 | CS PTT BONNE NOUVELLE | 17 | 16 | 0 | 2 | 11 | 3 | 18 | 46 | -28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
N : Nombre de matchs nuls.
P : Nombre de matchs perdus.
F/P : Nombre de matchs perdus parforait ou par pénalité.
BUT+ : Total des buts marqués.
BUT- : Total des buts encaissés.
Diff : Différence entre les buts marqués et les buts encaissés.
Pen : Points de pénalité trésorerie.
AG : Points présence assemblée générale.
ARB : Points bonification article 30.
UA : Unité Administratives.
UP : Unité pénalités sportive